Inicio>Productos>Embragues y frenos industriales>24CB500 105506 Eaton Airflex Embragues y Frenos
Eaton Airflex 24CB500 105506 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
24CB500 105506 Eaton Airflex Embragues y Frenos
category
Embragues y frenos industriales
Eaton Airflex 24CB500 105506 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
24CB500 105506
- 0.50 in; 13 mm
- 0.31 in; 8 mm
- 0.25 in; 6 mm
- 3000 rpm
- 150 psi; 10.4 bar
- C2
- 3 lb; 1.4 kg
- 1.38 in; 35 mm
- Embragues y frenos industriales empresa2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
24CB500 105506 Eaton Airflex Embragues y Frenos Detalles
- 4.84 in; 123 mm
- 0.56 in; 14 mm
- 0.38 in; 10 mm
- 1.31 in; 33 mm
- 3.063 in; 77.8 mm
- 3.00 in; 76 mm
- 2.44 in; 62 mm
- 2.312 in; 58.7 mm
- Eaton-Airflex
- 0.307 in²; 1.98 cm²
- 3.061 in; 77.7 mm
Eaton Airflex 24CB500 105506 24CB500 105506 Eaton Airflex Embragues y Frenos Descripción
Diámetro mínimo del tambor (mm) | Air Applied |
Tamaño L (perno) (pulgadas) | Clutch only, Assembl |
Número W | Wichita Clutch |
24CB500 105506 Eaton Airflex Embragues y Frenos y tipos explicados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | U | H | V | e | Z | m | |
ZR3.25.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 147 mm | 33 mm | - | 124 mm | 18 mm |
ZR3.32.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 181 mm | 39 mm | - | 122 mm | 18 mm |
ZR3.40.4500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 220 mm | 39 mm | - | 173 mm | 24 mm |
5000 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5003 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5009 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
170TVL500 | Timken | - | - | - | 533,4 mm | - | - | - | - |
160/500 | Loyal | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZK.22.0500.100-1SN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
ZK.22.0500.100-1SPPN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
SX0118/500 | INA | 0,010 mm / Running accuracy, axial | 2,5 mm | - | - | - | - | - | 44 kg / Weight |
Eaton 24CB500 Airflex CB 24" Pneumatic Clutch Drum ... - eBay
MPN: 24CB500. Model: Airflex CB. Includes Reducer Hub With A Bore Of 4-1/4" With 1" Keyway. Prefer to pick it up yourself?. Will there be a dock or forklift ...
Airflex® Constricting Type - The Rowland Company
EATON Airflex® Clutches & Brakes 10M1297GP November 2012. 16. Constricting Features. ... 24CB500 105506 150000 C2. 674 2.75 4.50 23.19 6.50 13.63 8.1 6.1 ...61 pages
CB Section - Eaton
The type CB element assembly is designed and built to provide dependable clutch or brake service in the most exacting industrial applications.
Eaton Airflex® Type CB Brochure - Midwest Brake - Yumpu
Eaton Airflex® Type CB Brochure - Midwest Brake. ... 24CB500 105506 150000 C2 674 2.75 4.50 23.19 6.50 13.63 8.1 6.1 32.00 27.250 28.875 12 0.75 2.25 1.44 ...
Airflex® Constricting Features - Industrial Clutch Parts
24CB500 105506 150000 C2. 674. 2.75 4.50 23.19 6.50 13.63 8.1 6.1 32.00 27.250 28.875 12 0.75 2.25. 1.44 3/8-18 16.69. 26CB525 105507 184800 3/4.
22CB500 105505 Eaton Airflex Embragues y Frenos | Área de fricción (cm2):10.51; 640; Anchura (mm):23.80 in; 605 mm; Ginebra):12.75 in; 324 mm; D25 (en):173; 28.11; 6.8; 667; Número W:108 gpm; 408.9 dm³/; W pulgadas:24.08 in; 518 mm; Diámetro mínimo del tambor (mm):18.50 in; 470 mm; H2 milímetro:0.250 in; 6.4 mm; D24 pulgadas:80 psi; 5.5 bar; Tamaño |
38VC1200 142739 Eaton Airflex Embragues y Frenos | Grosor del revestimiento de fricción Nuevo (pulg):4.00 in; 102 mm; G (mm):10.2 lb·ft²; 0.430; D2 (mm):20.000 in; 508.00 mm; Anchura (mm):21/32 in; 16.7 mm; D25 pulgadas:6.13 in; V pulgadas:59 lb; 26.8 kg; Q(grados) (pulgadas):21.25 in; 539.8 mm; H7 (mm):Wichita Clutch; Constante de pérdida centrífug |
46VC1200 142671 Eaton Airflex Embragues y Frenos | Q(grados) (pulgadas):5260 lb; 2383 kg; H2 pulgadas:44; Masa (kg):Eaton-Airflex; G1 milímetro:82.123 in; 2085.9 mm; Diámetro exterior MM:49700 lb·ft²; 2087; Grado Q:37.00 in; 940 mm; D2 (entrada):78.38 in; 1991 mm; D2 pulgadas:+0.000/-0.005 in; +0; H2 (mm):Air Applied; D24 (entrada):0.30 in; 8 mm; An |
51VC1600 509649 Eaton Airflex Embragues y Frenos | H2 pulgadas:18.375 in; L (Perno) No (mm):21/32; Diámetro exterior MM:10-13/16 in; Tamaño L (perno) (pulgadas):214H; H6 (mm):Wichita Clutch; Tamaño L (perno) (mm):B; Clasificación de par (N.m @ 5 2 bar):Air Applied; L (Perno) No (pulgadas):71600 lb·in; Diámetro mínimo del tambor (pulgadas):7-1/4 in; |
24CB500 142436 Eaton Airflex Embragues y Frenos | J (kg.m2):Wichita Clutch; L diámetro MM:17.155 in; D24 mm:Truck; Grosor del revestimiento de fricción Nuevo (pulg):Mechanical; Ginebra):16.625 in; Tamaño:15-1/2" Flat; O4 (mm):1; Anchura (mm):2 in; Área de fricción (in2):Inline; Número de pernos:8; Number of Splines Quantity:10 in; Maximum Speed:210 |
24VC650 105437 Eaton Airflex Embragues y Frenos | V pulgadas:Wichita Clutch; Masa (kg):Air Applied; H7 (en):Clutch only, Assembl; |
60VC1600 509711 Eaton Airflex Embragues y Frenos | J (kg.m2):101500 lb·in; 11459; G1 milímetro:60 psi; 4.1 bar; Anchura (mm):11.54 in; 292 mm; W MM:Eaton-Airflex; L (Perno) No (mm):67 lb; 30 kg; VMM:3.75 in; 95 mm; Q (grados) (mm):8.50 in; 216 mm; O3 (mm):18.250 in; 463.5 mm; H2 pulgadas:23.82 in; 605 mm; D2 mm:13.04 in; 331 mm; Dimension O2:1/2-14 |
20VC600 509698 Eaton Airflex Embragues y Frenos | H2 (mm):1/4-18 in; H2 pulgadas:Air Applied; V (en):2.94 in; 75 mm; H6 (mm):4.250 in; 108.0 mm; V pulgadas:4290 lb·in; Q (grados) (mm):1.250 thru 2.000; Tamaño L (perno) (mm):485 Nm; Pulgadas de diámetro:8CB250; O3 (mm):1.56 in; 40 mm; Número de pernos:4.00 in; 102 mm; Dimension D38:1.1 in; 28 mm; Di |
11.5VC500 107594 Eaton Airflex Embragues y Frenos | D25 (en):17.50 in; 445 mm; Diámetro mínimo del tambor (pulgadas):44.750 in; 1136.7 mm; Cavidad del tubo de aire (dm2):4; Q (grados) (mm):2355 lb·ft²; 99.24; Velocidad máxima (rpm):950 rpm; Grosor del revestimiento desgastado (mm):1424 lb; 646 kg; D24 mm:1817 lb; 824 kg; G (mm):2.45 in; 62 mm; G1 mil |
30CB525 142270KT Eaton Airflex Embragues y Frenos | L (Perno) No (pulgadas):475 rpm; Grosor del revestimiento desgastado (mm):705 rpm; J (kg.m2):1335000 lb·in; 1508; D24 (mm):4700 lb; 2132 kg; H2 milímetro:1942 lb; 881 kg; Peso Wk2 (lb.ft2):7-148-200-300-0; D24 (entrada):3335 lb·ft²; 141 k; Peso (lb):Air Applied; D2 mm:Wichita Clutch; Velocidad máxim |
26CB525 142268 Eaton Airflex Embragues y Frenos | Área de fricción (in2):1.25 in; 32 mm; Ginebra):Spring Applied, Air; Velocidad máxima (rpm):2.31 in; 59 mm; H6 (pulgadas):0.250 in; 6.4 mm; Ancho No. (mm):12.24 in; 311 mm; ancho ancho (pulgadas):121 lb; 55 kg; Cavidad del tubo de aire (dm2):12.34 in; 313 mm; Constante de pérdida centrífuga Cs (bar/ |
14VC500 105862 Eaton Airflex Embragues y Frenos | Cavidad del tubo de aire (in3):57000 lb·in; 6435 N; L diámetro MM:9.23 in; 235 mm; Clasificación de par (N.m @ 5 2 bar):14.375 in; 365.1 mm; J (kg.m2):60 psi; 4.1 bar; Pulgadas de diámetro O4:1.47 in; 37 mm; O4 diámetro MM:6.00 in; 152 mm; Tamaño L (perno) (mm):2400 rpm; D24 mm:4.25 in; 108 mm; D25 |
20VC1000 509698 Eaton Airflex Embragues y Frenos | D25 mm:3/4-10; GMM:1.00 in; 25 mm; Tamaño:192 lb·ft²; 8.06 k; D24 (mm):30CB525; V pulgadas:Tapped Holes; G (mm):30 in; 762 mm; Grosor del revestimiento desgastado (mm):Eaton-Airflex; D24 pulgadas:23.000 in; 584.2 mm; Peso Wk2 (lb.ft2):140 lb; 63 kg; Peso (lb):25.000 in; 635 mm; Dimension D6:7.06 in; |
42VC1200 107608 Eaton Airflex Embragues y Frenos | Número de pernos:1.00 in; 25 mm; G pulgadas:Eaton-Airflex; H2 pulgadas:597 lb·ft²; 25.07; L diámetro MM:20; Área de fricción (cm2):29.000 in; 736.6 mm; V (en):14.31 in; 363 mm; Grosor del revestimiento de fricción Nuevo (pulg):31.000 in; 787.4 mm; D24 mm:287 lb; 287 kg; Velocidad máxima (rpm):Thru H |
42VC650 502369 Eaton Airflex Embragues y Frenos | Grosor del revestimiento Nuevo (mm):15 mm; Pulgadas de diámetro L:1.2 mm; H6 mm:110 V; H7 (en):1.78 A; Q(grados) (pulgadas):117 mm; G1 milímetro:194 mm; L (Perno) No (pulgadas):Spring Applied, Elec; D2 pulgadas:55 kg; Masa (kg):117 mm; D25 (mm):0.3 mm; Maximum Speed:5500 min-1; Rough Bore Diameter:3 |
22CB500 104147 Eaton Airflex Embragues y Frenos | D2 (mm):450 mm; Diámetro mínimo del tambor (mm):265 mm; H2 (en):710 mm; Área de fricción (in2):280 mm; O4 (en):Ed 201/6; D24 (entrada):266 kg; D25 (mm):335 mm; Grado Q:255 mm; H2 (mm):335 mm; W No (en):Spring Applied, Elec; Dimension n:150 mm; Dimension q:175 mm; Dimension g:240 mm; Dimension e:240 |
24CB500 105506 Eaton Airflex Embragues y Frenos Video
Contacto
- Embragues y frenos industriales empresa
Eaton Airflex 24CB500 105506 Technical Articles
¿Cómo funciona el embrague neumatico? |
¿Cómo puedo saber si me falla el embrague del coche? |
¿Cuánto tiempo dura el embrague? |