Inicio> Technical Articles> ¿Cómo puedo saber si me falla el embrague del coche?
Our cpmpany offers different ¿Cómo puedo saber si me falla el embrague del coche?, como saber si el clutch está desgastado, como saber si la bomba del clutch esta dañada, porque hace ruido cuando suelto el embrague at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient ¿Cómo puedo saber si me falla el embrague del coche?
Cómo detectar si el embrague de tu coche está fallandoAug 25, 2017 — Olor a quemado Cuando la temperatura del embrague aumenta demasiado, ya sea por conducir agresivamente o por dejar el pie apoyado en el pedal,
Problemas con el embrague: síntomas y averías | RACEOct 2, 2020 — Cuando los ferodos están muy gastados y sometemos a un sobreesfuerzo al embrague, notaremos otros síntomas como un olor a quemado que puede ¿Cómo saber si el embrague está roto? - DAPARTOSep 17, 2020 — El embrague patina: sueltas el embrague, suben las revoluciones, pero el coche no coge el gas. · El embrague suena como una lija · El cambio de Rating: 4.7 · 8 votes¿Cuáles son las señales de un embrague roto?¿Qué debo hacer si el embrague se retrasa o no se separa correctamente?
Embragues y frenos industriales | ||||||||
VMM | GMM | W MM | H7 mm | D2 mm | H6 mm | V (en) | V (mm) | |
28CB525 142269KM | - | - | 368880 lb·in; 40725 Nm | - | - | 379 lb; 172.0 kg | - | - |
51VC1600 104689 | 21/32 in; 16.7 mm | - | - | - | 25.500 in; 647.70 mm | 11.38 in; 289.1 mm | - | - |
66VC1600 108111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46VC1200 104727 | - | - | - | - | - | C2 | 45.25 in; 1149 mm | 1.44 in; 37 mm |
51VC1600 104729 | - | - | - | - | - | - | - | Air Applied |
42VC1200 104686 | - | 2.56 in; 65 mm | - | 14CB400 | - | - | - | - |
42VC650 104609 | - | 12CB350 | - | - | - | 1.38 in; 35 mm | - | - |
46VC1200 104687 | Air Applied | 10.00 in; 254 mm | - | - | 3.0 in; 76 mm | - | - | - |
32VC1000 104684 | - | - | - | 0.69 in; 17 mm | 320 lb·in; 36.155 Nm | - | 37VC650 | 47.25 in; 1200 mm |
14CB400 142604DA | 1.00 in; 25 mm | 1-11 1/2 | - | - | 2.000 in; 50.8 mm | - | - | 2.625 in; 66.7 mm |
10CB300 142197JG | 80 hp; 60 kW | - | - | - | 5.50 in; 140 mm | - | - | 7 psi; 0.48 bar |
14CB400 142087JG | - | - | - | - | 12 in; 305 mm | - | - | - |
18CB500 142433DA | - | - | - | 9.81 in; 249 mm | - | Air Applied | 3/8-18 in | - |
40CB525 142273KM | Air Applied | - | - | 6 | - | - | - | - |
14VC500 40695 | - | - | - | - | - | - | - | Tapped Holes |
20VC600 504974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24VC650 40824 | - | - | - | - | - | - | 36 in; 914 mm | - |
16VC600 50503 | 5.50 in; 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
14VC500 408234 | - | 16 | - | 0.50 in; 13 mm | - | 38.000 in; 965.2 mm | 862 lb; 390 kg | - |
16VC600 408236 | - | - | 217DBAV | - | 17.25 in; 438 mm | 14.41 in; 366 mm | - | - |
20VC600 408238 | - | - | 2.5 in; 64 mm | - | - | 10 in; 7 in | - | - |
28VC650 408242 | 2.5 in; 64 mm | - | - | - | - | Air Applied | - | 2.00 in; 51 mm |
33VC650 504977 | Air Applied | 2800 rpm | - | - | 11 lb/ft² | 1/16 to 1/8 in | - | - |
42VC650 504979 | - | 0.7 mm | - | - | - | 500 kg | - | Spring Applied, Electric Release |
37VC650 408246 | - | - | 10.00 in; 254 mm | - | 6.19 in; 157 mm | 17.62 in; 448 mm | - | - |
42VC650 408248 | - | - | - | - | - | Air Applied | 27 hp | - |
37VC650 504978 | - | 541 lb; 245 kg | - | - | - | - | - | - |
28VC650 504976 | - | - | - | - | - | 950 rpm | - | - |
24VC650 504975 | - | 1.78 A | 117 mm | - | - | - | - | - |
11.5VC500 408232 | - | - | - | - | - | - | 2.4 in; 61 mm | 6 |
11.5VC500 406949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33VC650 408244 | 21.50 in; 546 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51VC1600 104708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33VC650 104623 | 74 lb; 34 kg | - | 24.00 in; 610 mm | - | 5.50 in; 140 mm | - | - | 16CB500 |
20VC1000 1047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28VC650 104622 | - | - | - | - | - | - | 2.81 in; 71 mm | - |
42VC1200 104705 | - | 0.0017 kg·m² | - | - | - | - | - | - |
24VC1000 104741 | - | 8CB250 | - | - | - | - | - | - |
28VC1000 104702 | 41.500 in; 1054.1 mm | Air Applied | 590000 lb-in @ 80 psi; 66661 Nm @ 5.5 bar | 14.500 in; 444.5 mm | 16 | - | 6.75 in; 171 mm | 236WCBEP |
66VC1600 108112 | 110 V | - | - | - | 168 kg | - | - | - |
46VC1200 104706 | 792 in² | - | - | - | - | - | - | - |
24VC650 104621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42VC650 104625 | - | 300000 lb.in; 33894 Nm | - | 70 gpm; 266 lpm | 8.00 in; 203 mm | 32.747/32.750 in; 831.77/831.85 mm | - | - |
38VC1200 104744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52VC1200 104747 | - | - | - | - | 14.2 in; 361 mm | - | 1 | - |
52VC1200 104707 | - | - | B3 | - | - | - | - | - |
20VC1000 10474 | 1120000 lb·in; 126450 Nm | - | - | - | - | 8.50 in; 216 mm | 2.45 in; 62 mm | 10.25 in; 260 mm |
42VC1200 104745 | 34.12 in; 867 mm | - | - | 360000 lb·in; 40644 Nm | - | - | - | - |
32VC1000 104703 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24VC1000 104701 | 0.33 in; 8 mm | - | 14.44 in; 367 mm | 38.50 in; 978 mm | - | - | - | - |
38VC1200 104704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37VC650 104624 | 8.00 in; 203 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20VC600 10462 | - | 2.3 in; 58 mm | - | C2 | - | 1/2-14 | 1 | - |
32VC1000 104743 | - | 107600 lb·in; 12157 Nm | 6.00 in; 152 mm | - | - | - | - | - |
60VC1600 104709 | - | - | Pintsch Bubenzer | 117 mm | 303 mm; 350 mm | - | - | - |
28VC1000 104742 | 2.75 in; 70 mm | 29.00 lb·ft²; 1.22 kg·m² | - | - | - | - | - | - |
51VC1600 104748 | - | - | - | - | - | - | 9.50 in; 241 mm | - |
66VC1600 106972 | 262 lb; 119 kg | - | - | - | - | 411861 | - | - |
60VC1600 104749 | - | - | - | - | - | - | 300 Nm | - |
46VC1200 104746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42VC1200 104726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38VC1200 104685 | - | - | - | - | 5.56 in; 141 mm | - | - | 10.31 in; 262 mm |
37VC650 104617 | - | Eaton-Airflex | - | - | - | 26.00 in; 660 mm | - | 1.06 in; 27 mm |
33VC650 104616 | - | 19 lb; 8.6 kg | - | - | - | - | - | - |
20VC1000 104721 | 1.750 in; 44.5 mm | - | - | 3/4-14 | - | 4.31 in; 109 mm | 11.94 in; 303 mm | - |
24VC1000 104722 | - | - | - | 165 mm; 6.50 in | 5.90 in; 150 mm | - | - | - |
16VC600 104612 | - | 11.00 in; 279 mm | - | - | 369 lb; 168 kg | 379 lb·ft²; 15.92 kg·m² | - | - |
76VC2000 Consult Factory | - | - | - | - | 0.4 mm | - | - | - |
20VC600 104604 | - | - | 33 | 290 lb | - | - | - | - |
24VC650 104605 | Eaton-Airflex | - | - | - | - | - | - | - |
28VC1000 104723 | - | - | - | - | 142 mm | - | 214 mm | - |
28VC1000 104683 | - | - | - | 485 Nm | - | - | - | 12.47 in; 317 mm |
28VC650 104606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38VC1200 104725 | - | - | - | - | 36 mm | 400 mm | - | - |
28VC650 104615 | - | 7 in | - | Eaton-Airflex | - | - | 6.88 in; 175 mm | - |
24VC1000 104682 | - | - | 286 lb; 130 kg | 16 | 12.69 in; 322 mm | 0.25 in; 6 mm | - | - |
11.5VC500 104601 | - | - | Eaton-Airflex | - | 183 lb; 83 kg | - | - | - |
14VC500 104602 | - | 3.88 in; 99 mm | - | - | 1/8-27 in | - | - | - |
20VC600 104613 | 1.25 in; 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16VC1000 10468 | - | - | - | 1/2-14 | - | 0.75 in; 19 mm | - | - |
32VC1000 104724 | 5.94 in; 151 mm | - | - | - | - | - | - | 1.09 in; 28 mm |
66VC1600 Consult Factory | 16 | 36.378/36.375 in; 923.93/924.00 mm | 4- 1/2 NPT | - | 9.00 in; 228.6 mm | - | 42.500 in; 1066.8 mm | 790 lb·ft²; 33.31 kg·m² |
60VC1600 10469 | 95 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - | - |
16VC600 104603 | 7.94 in; 202 mm | - | - | - | 1.44 in; 37 mm | - | - | - |
52VC1200 104688 | - | 10CB300 | - | - | 3/8-18 in | - | 0.531 in; 13.5 mm | - |
52VC1200 104728 | - | - | 9.00 in; 229 mm | - | - | - | - | - |
33VC650 104607 | 22 in; 559 mm | - | - | - | - | - | - | 1.38 in; 35 mm |
20VC1000 104681 | 1.3 in; 33 mm | Eaton-Airflex | - | - | - | 7.250 in; 184.2 mm | - | 6 |
16VC1000 10472 | 462 lb·ft²; 19.4 kg·m² | 36CB525 | - | - | - | - | - | - |
60VC1600 10473 | - | - | - | - | - | - | - | A250; A300 |
11.5VC500 10461 | - | - | - | Air Applied | - | - | - | - |
24VC650 104614 | Eaton-Airflex | - | - | - | - | - | - | - |
76VC1600 Consult Factory | - | 12 | 6.00 in; 152 mm | - | - | - | - | 347; 767 |
42VC650 104618 | 1/8-27 in | - | - | - | - | - | - | - |
37VC650 104608 | - | - | - | - | - | - | - | 10-13/16 in |
14VC500 104611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14CB400 10414 | - | - | - | - | - | - | 0.56 in; 14 mm | - |
46VC1200 509691 | - | - | - | - | - | 40CB525 | - | - |
8CB250 142096JG | - | - | - | - | - | 81 lb; 37 kg | - | - |
51VC1600 104748 | - | - | - | - | Thru Holes | - | - | - |
76VC2000 146531 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
28VC1000 104702 | - | - | - | - | 14.500 in; 368 mm | 1080 hp; 805 kW | 108 gpm; 409 dm³/min | 16 |
35CM500 512242 | - | - | 880 lb; 398 kg | - | - | 3.50 in; 89 mm | - | - |
40CB525 142442 | - | - | - | Pintsch Bubenzer | - | - | - | - |
42VC650 107775 | - | - | - | - | - | 2.88 in; 73 mm | - | 2.6; 0.11 kg·m² |
28VC1000 142125 | 11.50 in; 292 mm | 50 lb; 23 kg | - | - | 21 lb·ft²; 0.88 kg·m² | - | - | - |
28CB525 142269KT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cómo saber en diez segundos si el embrague del coche va a Aug 2, 2021 — Cuando un embrague patina, los síntomas son evidentes: al acelerar, el motor se revoluciona más de lo debido y el coche no gana velocidad con la
¿Embrague gastado? Cómo detectarlo y claves para cambiarloNov 8, 2018 — Cómo detectar un embrague gastado · Embrague patina · Olor a quemado · Pedal de embrague duro.¿Cómo detectar un fallo en el sistema de embrague y clutch?Oct 20, 2021 — Principales signos que indican fallo en el sistema de embrague · Pérdida de potencia al cambiar la marcha. · Ruidos extraños cuando pisas el pedal
Cómo saber si el embrague está gastado - Hiper RoadJul 19, 2019 — Síntomas del embrague gastado · Al acelerar suben las revoluciones, pero el coche no corre más. · Pérdida de potencia en subida o adelantamientos.¿Cómo saber el estado del embrague del coche en segundos?Feb 11, 2022 — El patinaje del embrague también puede detectarse cuando aceleramos. En estos casos, “el motor se revoluciona más de lo debido y el coche no
Los cinco síntomas que delatan un embrague gastado en un Sep 14, 2021 — Síntomas de desgaste del embrague · El embrague patina: Si notamos, sobre todo en marchas largas, que al acelerar el motor sube de revoluciones Cómo detectar que el clutch está fallandoOtra señal es cuando detectamos que el pedal del embrague está duro o su recorrido al pisarlo es menor, lo que indica que el disco del embrague presente un
New Products
- 6CB200 104119 Eaton Airflex Embragues y frenos de una entrada
- 51VC1600 104689 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial
- 22CB500 142266KM Eaton Airflex Embragues y frenos de una entrada
- 66VC1600 108111 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial
- 12CB350 104122 Eaton Airflex Embragues y frenos de una entrada