Ttodos Los Productos Contacta ahora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12CB350 408374 Eaton Airflex Conexión Embragues y Frenos 0.155 in²; 1 cm² 0.049 in²; 0.32 cm² 1.50 in; 38 mm 1200 rpm
40CB525 411872 Eaton Airflex Agujeros pasantes Embragues y frenos 11.00 in; 279 mm 0.75 in; 19 mm 36.00 in; 914 mm 4.00 in; 102 mm
10CB300 408372 Eaton Airflex Conexión Embragues y Frenos 260000 lb·in; 29400 Nm 262 lb; 119 kg 1115 lb·ft²; 46.83 kg·m² 1294 lb; 587 kg
12CB3500 407049 Eaton Airflex Agujeros pasantes Embragues y frenos 9.50 in; 241 mm 0.75 in; 19 mm 26.50 in; 673 mm 3.00 in; 76 mm
22CB500 408279 Eaton Airflex Conexión Embragues y Frenos 9.50 in; 241 mm 35.00 in; 889 mm 38.63 in; 981 mm 1.69 in; 43 mm
14CB4000 411861 Eaton Airflex Agujeros pasantes Embragues y frenos 11.00 in; 279 mm 0.75 in; 19 mm 32.50 in; 826 mm 7.00 in; 178 mm
28CB525 408282 Eaton Airflex Conexión Embragues y Frenos 555 hp; 414 kW 199000 lb·in; 22467 Nm 278 hp; 207 kW 249000 lb·in; 28112 Nm
12CB350 406902 Eaton Airflex Agujeros pasantes Embragues y frenos Air Applied Wichita Clutch Clutch only, Assembly Number, 6-208-100-110-0, Drawing Number, -900-9; Clutch with SDA, Assembly Number, 6-208-100-302-0, Drawing Number, -901-9 -
24CB500 40828 Eaton Airflex Conexión Embragues y Frenos 16 0.781 in; 20 mm 45 in; 1143 mm 49.750 in; 1263.7 mm
28CB525 406918 Eaton Airflex Agujeros pasantes Embragues y frenos 357 kg 0.3250 kg·m² 30 º 660 mm
20CB500 408278 Eaton Airflex Conexión Embragues y Frenos 12CB350 Air Applied 9.06 in; 230 mm 9.81 in; 249 mm
8CB250 10109 Eaton Airflex Agujeros pasantes Embragues y frenos 0.124 in²; 0.80 cm² 0.049 in²; 0.32 cm² 4.0 lb; 1.8 kg 5.28 in; 134 mm
17/72