Inicio>Productos>Embragues y frenos VC>16VC1000 407069 Eaton Airflex Embragues y frenos de un solo paso
Eaton Airflex 16VC1000 407069 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
16VC1000 407069 Eaton Airflex Embragues y frenos de un solo paso
category
Embragues y frenos VC
Eaton Airflex 16VC1000 407069 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
16VC1000 407069
- 4.9; 0.21 kg·m²
- 12CB350
- 120 lb; 54 kg
- Air Applied
- 13.69 in; 348 mm
- 17.63 in; 448 mm
- 1.38 in; 35 mm
- 3.44 in; 87 mm
- Embragues y frenos industriales empresa2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
16VC1000 407069 Eaton Airflex Embragues y frenos de un solo paso Detalles
- 9.19 in; 233 mm
- 4.752 in; 120.7 mm
- Eaton-Airflex
- 3.50 in; 89 mm
- 0.73 in; 19 mm
- 8.28 in; 210 mm
- 2.88 in; 73 mm
- 1000 rpm; 1500 rpm
- 1.6252.375 in
- 22 lb·ft²; 0.92
- 1.750 thru 2.500 in; 1.750 thru 2.500 mm
- 13300 lb·in; 1500 Nm
Eaton Airflex 16VC1000 407069 16VC1000 407069 Eaton Airflex Embragues y frenos de un solo paso Descripción
D25 (mm) | 23800 lb·in; 2689 N |
Q(grados) (pulgadas) | 254 lb; 115 kg |
Grosor del revestimiento desgastado (mm) | Wichita Clutch |
Pulgadas de diámetro L | 28400 lb·in; 3209 N |
Número de pernos | 2150 rpm |
L diámetro MM | Air Applied |
W pulgadas | 59 lb; 26.8 kg |
G1 (entrada) | 19300 lb·in; 2181 N |
H6 (pulgadas) | 1430 rpm |
H7 (mm) | 10.2 lb·ft²; 0.43 |
Assembly Number | 7-116-100-100-0 |
Maximum Bore Size | 4.00 in; 102 mm |
16VC1000 407069 Eaton Airflex Embragues y frenos de un solo paso y tipos explicados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | d | H | U | e | T | a | D |
ZK.22.1000.100-1SN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
ZK.22.1000.100-1SPPN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
100031X/100072 | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
100031X/100072C | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
100031X/100072G | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
100031X/100072H | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
100031X/100072P | Gamet | 25,75 mm | 31.75 mm | - | - | - | 51,75 mm | - | 72 mm |
100031X/100076X | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XC | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XG | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XH | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
VC Section - Eaton
Part Numbers. Element. Spider. Drum. Drum Hub. 14VC1000. 142838. 508545. 411111. 411113. 16VC1000. 142821. 505283. 409506. 407069. 20VC1000. 142832. 509698.
Airflex® Constricting Type - Eaton
Airflex constricting elements concentrates the frictional force on the outside drum diameter thereby achieving maximum torque. The torque lever arm is the drum ...98 pages
Constricting Clutches and Brakes - VC - Eaton
Eaton Airflex VC products are designed to excel in severe clutching and braking applications on heavy-duty equipment. The threat of large inertia loads and ...
Clutches for Grinding Mills - Eaton
Airflex® clutches have extreme- ly high torque capacity, with a full 360-degree, drum-type friction surface. This allows the friction material to wear evenly.46 pages
407069-0101 | Eaton Airflex VC Series Kits and Spare Parts ...
Eaton Airflex VC Series Kits and Spare Parts Drum Hub. Catalog Number. 407069-0101. Product Length/Depth. 13 in. Product Height. 13 in. Product Width.
37VC650 104608 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | D2 mm:24CB500; Cavidad del tubo de aire (dm2):27.250 in; 692.2 mm; O4 (mm):24 in; 610 mm; Clasificación de par (N.m @ 5 2 bar):0.781 in; 20 mm; O3 (mm):28.875 in; 733.4 mm; H2 (mm):1.00 in; 25 mm; Constante de pérdida centrífuga Cs (psi/rpm2):12; L (Perno) No (mm):208 lb; 94 kg; Pulgadas de diámetro |
16VC600 104603 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | H7 pulgadas:54 gpm; 204 lpm; Tamaño L (perno) (mm):9.44 in; 239.8 mm; Grosor del revestimiento de fricción Nuevo (pulg):1.38 in; 35.1 mm; J (kg.m2):Air Applied; G1 pulgadas:17.38 in; 441.5 mm; G1 milímetro:2 - 1 NPT; D2 mm:15.75 in; 400.1 mm; H6 mm:14.25 in; 362 mm; Tamaño L (perno) (pulgadas):2.50 |
42VC650 104618 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | Pulgadas de diámetro:1-11 1/2 NPT; H2 (en):14.75 in; 375 mm; Masa (kg):1.06 in; 27 mm; V (mm):22.93 in; 582 mm; H7 mm:60 psi; 4.1 bar; H6 pulgadas:2.34 in; 59 mm; W No (en):28.00 in; 711 mm; D25 pulgadas:Eaton-Airflex; Grosor del revestimiento Nuevo (mm):5.63 in; 143 mm; D24 (mm):10.63 in; 270 mm; D |
42VC650 104609 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | V pulgadas:1.31 in; 33 mm; H2 pulgadas:2.312 in; 58.7 mm; H6 pulgadas:Eaton-Airflex; D25 (en):150 psi; 10.4 bar; D25 mm:3000 rpm; H7 mm:3.061 in; 77.7 mm; Peso (lb):1.38 in; 35 mm; Número de pernos:3.063 in; 77.8 mm; Grado Q:0.31 in; 8 mm; D24 (mm):3 lb; 1.4 kg; Dimension D48:0.50 in; 13 mm; Dimensi |
52VC1200 104688 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | H2 (en):Air Applied; GMM:6200 lb·in; 700 Nm; Tamaño:2.25 in; 57 mm; Grosor del revestimiento de fricción Nuevo (pulg):4800 lb·in; 542 Nm; D24 pulgadas:Wichita Clutch; Diámetro mínimo del tambor (mm):0.54 lb·ft²; 0.023; D25 pulgadas:2870 rpm; Peso Wk2 (lb.ft2):3700 lb·in; 418 Nm; Grosor del revestimi |
42VC1200 104686 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | G1 milímetro:6; D24 pulgadas:822 lb·ft²; 34.64; W No (en):665 lb; 302 kg; Grado Q:157000 lb·in; 17725; O4 (en):54 gpm; 204.4 dm³/m; H6 (pulgadas):11.50 in; 292 mm; VMM:80 psi; 5.5 bar; G1 (entrada):410970; D25 (en):1.75 in; 44 mm; J (kg.m2):1.06 in; 27 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Thermal R |
11.5VC500 104601 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | Constante de pérdida centrífuga Cs (psi/rpm2):1; H6 (mm):Air (DC); H6 (pulgadas):23.82 in; 605 mm; H2 pulgadas:1/2-14 NPT; ancho ancho (pulgadas):35 lb; 77 kg; Ancho No. (mm):35 lb·ft²; 0.72 kg; Tamaño L (perno) (mm):8.50 in; 216 mm; Constante de pérdida centrífuga Cs (bar/rpm2):3.31 in; 97 mm; Clas |
14VC500 104602 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | H6 pulgadas:0.625 in; 15.9 mm; H7 (mm):Air Applied; Peso (lb):0.50 in; 13 mm; Grado Q:+0.005/-0.000 in; +0; Número de parte:24; Área de fricción (in2):4; H7 (en):1920 in²; 12384 cm?; D2 (entrada):32.22 in; 818 mm; V pulgadas:+0.000/-0.010 in; +0; H6 mm:42.625 in; 1082.7 mm; Worn Lining Thickness:0.3 |
51VC1600 104689 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | Tamaño L (perno) (mm):370 mm; W No (en):750 mm; Pulgadas de diámetro O4:900 mm; H6 mm:220 kg; Grosor del revestimiento de fricción desgastado (pulg):0.4; H7 (mm):Pintsch Bubenzer; H2 pulgadas:450 mm; Área de fricción (cm2):Ed 121/6 for 19500 N; Diámetro mínimo del tambor (pulgadas):22500 Nm; D2 pulg |
20VC1000 104681 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | G1 (entrada):189 lb·ft²; 8.0 kg; Anchura (mm):1130 rpm; Ginebra):298 lb; 135.2 kg; Velocidad máxima (rpm):25/32 in; 19.8 mm; V (en):0.75 in; 19.1 mm; G1 (mm):0.63 in; 16.0 mm; Número W:Wichita Clutch; H2 pulgadas:765 rpm; Q(grados) (pulgadas):30.378/30.375 in; 77; Área de fricción (cm2):7.25 in; 184 |
33VC650 104607 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | Diámetro mínimo del tambor (mm):1.13 in; 29 mm; Ancho No. (mm):Eaton-Airflex; Diámetro mínimo del tambor (pulgadas):0.38 in; 10 mm; Masa (kg):3.75 in; 95 mm; D25 (mm):3.562 in; 90.5 mm; W pulgadas:2.78 in; 71 mm; H2 milímetro:3.34 in; 85 mm; Cavidad del tubo de aire (in3):1200 rpm; O4 diámetro MM:1. |
20VC600 104613 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | H2 pulgadas:Wichita Clutch; G (mm):0.04 lb·ft²; 0.002; H2 milímetro:14.0 lb; 6 kg; Diámetro mínimo del tambor (mm):5250 rpm; O3 (mm):130 psi; 9 bar; D25 mm:2000 lb·in; 225 Nm; VMM:1.00 in; 25 mm; Grosor del revestimiento de fricción Nuevo (pulg):1600 lb·in; 90 Nm; Grosor del revestimiento de fricció |
46VC1200 104687 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | Número W:0.5-14 in; 0.5-14 mm; Ginebra):5.80 in; 147 mm; Peso (lb):2.70 in; 69 mm; L (Perno) No (pulgadas):56.50 in; 1435.0 mm; H6 pulgadas:361; 796; G1 pulgadas:1463; 61.65; G pulgadas:1 3/8-6 in; 1 3/8-6; O4 (mm):148WCB; GMM:41.500 in; 1054.1 mm; G1 (entrada):4; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; |
14VC500 104611 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | Número de pernos:Eaton-Airflex; ancho ancho (pulgadas):41.50 in; 1054 mm; Cavidad del tubo de aire (in3):45.25 in; 1149 mm; H2 (en):Multi Connection; Grosor del revestimiento desgastado (mm):11.38 in; 289 mm; Tamaño L (perno) (mm):710 lb·ft²; 29.82; D25 (en):36CB525; Número W:8.50 in; 216 mm; Número |
32VC1000 104684 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | D25 (en):20CB500; Tamaño L (perno) (pulgadas):17.50 in; 445 mm; W No (en):5.75 in; 146 mm; H7 (en):Thru Holes; G1 pulgadas:7.50 in; 191 mm; H6 (pulgadas):2.75 in; 70 mm; G1 (entrada):4.75 in; 121 mm; Grosor del revestimiento Nuevo (mm):8.50 lb·ft²; 0.36; Cavidad del tubo de aire (in3):93 lb; 42 kg; |
24VC650 104614 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial | H7 (mm):7.62 in; 194 mm; H2 (mm):Eaton-Airflex; Número de pernos:700; Diámetro mínimo del tambor (pulgadas):45.01 in; 1143 mm; L (Perno) No (pulgadas):1135; 18.65; Grado Q:416069; Ginebra):3/4-14; G1 milímetro:6323 lb·ft²; 266.4; Anchura (mm):4.88 in; 124 mm; Área de fricción (cm2):0.280 in; 7.1 mm; |
16VC1000 407069 Eaton Airflex Embragues y frenos de un solo paso Video
Contacto
- Embragues y frenos industriales empresa
Eaton Airflex 16VC1000 407069 Technical Articles
¿Cómo funciona el embrague neumatico? |
¿Cómo puedo saber si me falla el embrague del coche? |
¿Cuánto tiempo dura el embrague? |
Embragues y frenos VC CATEGORIES
Customers Who Viewed Eaton Airflex 16VC1000 407069 Also Viewed
- 32VC1000 104684 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial
- 46VC1200 104687 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial
- 42VC650 104609 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial
- 42VC1200 104686 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial
- 51VC1600 104729 Eaton Airflex sin embragues y frenos de bloqueo axial